您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
1 富国国有企业债D 2024-04-11 2024-04-11 2024-04-11 0.03 详情 购买
2 富国国有企业债债券型证券投资基金 2024-04-11 2024-04-11 2024-04-11 0.04 详情 购买
3 富国国有企业债C级 2024-04-11 2024-04-11 2024-04-11 0.04 详情 购买
4 富国纯债债券发起式E 2024-04-11 2024-04-11 2024-04-11 0.07 详情 购买
5 富国纯债债券C级 2024-04-11 2024-04-11 2024-04-11 0.05 详情 购买
6 富国纯债债券型发起式证券投资基金 2024-04-11 2024-04-11 2024-04-11 0.06 详情 购买
7 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-22 0.12 详情 购买
8 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金 2024-03-22 2024-03-22 2024-03-22 0.12 详情 购买
9 富国金融债债券型证券投资基金 2024-03-21 2024-03-21 2024-03-21 0.08 详情 购买
10 富国两年期理财债券型证券投资基金 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-19 0.07 详情 购买
(第1页/共5页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转