您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
1 恒生红利ETF 2023.11.29 2023.11.29 2023.11.29 0.14 详情 购买
2 富国产业债债券型证券投资基金 2023.11.28 2023.11.28 2023.11.28 0.22 详情 购买
3 富国产业债债券C 2023.11.28 2023.11.28 2023.11.28 0.22 详情 购买
4 富国产业债债券D 2023.11.28 2023.11.28 2023.11.28 0.22 详情 购买
5 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2023.11.27 2023.11.27 2023.11.27 0.40 详情 购买
6 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金 2023.11.24 2023.11.24 2023.11.24 0.40 详情 购买
7 富国祥利一年期定期开 2023.11.24 2023.11.24 2023.11.24 0.40 详情 购买
8 富国汇泽一年定期开放债券C 2023.11.23 2023.11.23 2023.11.23 0.10 详情 购买
9 富国汇泽一年定期开放债券A 2023.11.23 2023.11.23 2023.11.23 0.10 详情 购买
10 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C 2023.11.23 2023.11.23 2023.11.23 0.03 详情 购买
(第1页/共11页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转