您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
1 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2017-12-22 2017-12-22 2017-12-22 0.193 详情 购买
2 富国两年期理财债券型证券投资基金 2017-12-14 2017-12-14 2017-12-14 0.27 详情 购买
3 富国两年期理财债券C 2017-12-14 2017-12-14 2017-12-14 0.2 详情 购买
4 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 2017-12-11 2017-12-08 2017-12-11 1.7000000000000002 详情 购买
5 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017-11-16 2017-11-16 2017-11-16 1.47 详情 购买
6 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF) 2017-11-09 2017-11-09 2017-11-13 0.03 详情 购买
7 富国信用债债券型证券投资基金 2017-11-08 2017-11-08 2017-11-08 0.04 详情 购买
8 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 2017-11-01 2017-11-02 2017-11-02 0.15 详情 购买
9 富国信用债债券型证券投资基金 2017-10-16 2017-10-17 2017-10-17 0.05 详情 购买
10 富国国有企业债债券型证券投资基金 2017-10-16 2017-10-17 2017-10-17 0.04 详情 购买
(第1页/共7页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转