您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
61 富国中债-1-3国开行债券指数C 2019-05-30 2019-05-30 2019-05-30 0.06 详情 购买
62 富国国有企业债C级 2019-05-10 2019-05-10 2019-05-10 0.03 详情 购买
63 富国国有企业债债券型证券投资基金 2019-05-10 2019-05-10 2019-05-10 0.03 详情 购买
64 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 2019-05-10 2019-05-10 2019-05-10 0.15 详情 购买
65 富国国有企业债C级 2019-04-10 2019-04-10 2019-04-10 0.04 详情 购买
66 富国国有企业债D 2019-04-10 2019-04-10 2019-04-10 0.03 详情 购买
67 富国纯债债券C级 2019-04-10 2019-04-10 2019-04-10 0.08 详情 购买
68 富国国有企业债债券型证券投资基金 2019-04-10 2019-04-10 2019-04-10 0.03 详情 购买
69 富国纯债债券型发起式证券投资基金 2019-04-10 2019-04-10 2019-04-10 0.09 详情 购买
70 富国产业债债券型证券投资基金 2019-04-09 2019-04-09 2019-04-09 0.18 详情 购买
(第7页/共12页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转