您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
31 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020-09-24 2020-09-24 2020-09-24 0.7000000000000001 详情 购买
32 富国富兴信托产品型养老金1期 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-22 0.1470487 详情 购买
33 富国富兴信托产品型养老金2期 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-22 0.1485266 详情 购买
34 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2020-09-17 2020-09-17 2020-09-17 0.05 详情 购买
35 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 2020-09-09 2020-09-09 2020-09-11 0.13 详情 购买
36 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 2020-09-08 2020-09-08 2020-09-08 0.15 详情 购买
37 富国国有企业债D 2020-09-08 2020-09-08 2020-09-08 0.03 详情 购买
38 富国国有企业债债券型证券投资基金 2020-09-08 2020-09-08 2020-09-08 0.04 详情 购买
39 富国国有企业债C级 2020-09-08 2020-09-08 2020-09-08 0.03 详情 购买
40 富国泽利纯债债券型证券投资基金 2020-09-02 2020-09-02 2020-09-02 0.06 详情 购买
(第4页/共13页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转