您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
71 富国国有企业债债券型证券投资基金 2020-05-12 2020-05-12 2020-05-12 0.03 详情 购买
72 富国国有企业债C级 2020-05-12 2020-05-12 2020-05-12 0.04 详情 购买
73 富国国有企业债D 2020-05-12 2020-05-12 2020-05-12 0.03 详情 购买
74 富国优化增强债券型证券投资基金 2020-05-11 2020-05-11 2020-05-11 1.5 详情 购买
75 富国优化C类 2020-05-11 2020-05-11 2020-05-11 1.5 详情 购买
76 富国中债1-5年农发行债券指数C 2020-04-22 2020-04-22 2020-04-22 0.1 详情 购买
77 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金 2020-04-22 2020-04-22 2020-04-22 0.1 详情 购买
78 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020-04-17 2020-04-17 2020-04-17 0.6 详情 购买
79 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 2020-04-09 2020-04-09 2020-04-13 0.09 详情 购买
80 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 0.7000000000000001 详情 购买
(第8页/共13页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转