基金代码 日期 单位净值 累计净值 日增长率
161014 2024-05-17 1.318 2.0084 0.0304%
161014 2024-05-17 1.318 2.0084 0.0304%
161014 2024-05-16 1.3176 2.0079 0.0304%
161014 2024-05-16 1.3176 2.0079 0.0304%
161014 2024-05-15 1.3172 2.0074 -0.0455%
161014 2024-05-15 1.3172 2.0074 -0.0455%
161014 2024-05-14 1.3178 2.0081 0.038%
161014 2024-05-14 1.3178 2.0081 0.038%
161014 2024-05-13 1.3173 2.0075 0.0152%
161014 2024-05-13 1.3173 2.0075 0.0152%
(第1页/共664页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转