基金代码 日期 单位净值 累计净值 日增长率
100026 2024-05-10 1.4478 4.2433 0.0069%
100026 2024-05-09 1.4477 4.2432 1.3086000000000002%
100026 2024-05-08 1.429 4.2245 -0.4736%
100026 2024-05-07 1.4358 4.2313 0.2444%
100026 2024-05-06 1.4323 4.2278 2.1831%
100026 2024-04-30 1.4017 4.1972 -0.2562%
100026 2024-04-29 1.4053 4.2008 1.8702%
100026 2024-04-26 1.3795 4.175 1.3146%
100026 2024-04-25 1.3616 4.1571 -0.2564%
100026 2024-04-24 1.3651 4.1606 0.029300000000000003%
(第1页/共428页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转