基金代码 日期 单位净值 累计净值 日增长率
100060 2024-05-14 2.453 3.104 0.6565000000000001%
100060 2024-05-13 2.437 3.088 1.2884%
100060 2024-05-10 2.406 3.057 0.2082%
100060 2024-05-09 2.401 3.052 1.5651%
100060 2024-05-08 2.364 3.015 -0.8805%
100060 2024-05-07 2.385 3.036 0.2101%
100060 2024-05-06 2.38 3.031 2.2337000000000002%
100060 2024-04-30 2.328 2.979 0.5181%
100060 2024-04-29 2.316 2.967 -0.0432%
100060 2024-04-26 2.317 2.968 1.3561%
(第1页/共287页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转