| 基金名称 | 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国宏观策略灵活配置混合A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000029 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2013-04-12 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.25亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
| 2年<N≤3年 | 0.30% | ||
| N>3年 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 2.9710 | 3.1660 | -1.20% |
| 2025-10-30 | 3.0070 | 3.2020 | -2.24% |
| 2025-10-29 | 3.0760 | 3.2710 | 1.59% |
| 2025-10-28 | 3.0280 | 3.2230 | -0.56% |
| 2025-10-27 | 3.0450 | 3.2400 | 1.81% |
| 2025-10-24 | 2.9910 | 3.1860 | 3.82% |
| 2025-10-23 | 2.8810 | 3.0760 | -0.45% |
| 2025-10-22 | 2.8940 | 3.0890 | -1.33% |
| 2025-10-21 | 2.9330 | 3.1280 | 2.12% |
| 2025-10-20 | 2.8720 | 3.0670 | 0.53% |
富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-28富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-28富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(宏观策略混合)
2024-10-25富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二四年中期报告(宏观策略混合)
2024-08-31