基金名称 | 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国宏观策略灵活配置混合A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 000029 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2013-04-12 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.11亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-03 | 2.8600 | 3.0550 | -0.49% |
2025-09-02 | 2.8740 | 3.0690 | -2.08% |
2025-09-01 | 2.9350 | 3.1300 | 0.17% |
2025-08-29 | 2.9300 | 3.1250 | 0.21% |
2025-08-28 | 2.9240 | 3.1190 | 0.76% |
2025-08-27 | 2.9020 | 3.0970 | -3.30% |
2025-08-26 | 3.0010 | 3.1960 | -0.27% |
2025-08-25 | 3.0090 | 3.2040 | 2.17% |
2025-08-22 | 2.9450 | 3.1400 | 1.48% |
2025-08-21 | 2.9020 | 3.0970 | -0.85% |
富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-28富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-28富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(宏观策略混合)
2024-10-25富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二四年中期报告(宏观策略混合)
2024-08-31富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(宏观策略混合)
2024-07-19