| 基金名称 | 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国宏观策略灵活配置混合A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000029 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2013-04-12 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.25亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
| 2年<N≤3年 | 0.30% | ||
| N>3年 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.9980 | 3.1930 | 0.94% |
| 2025-12-11 | 2.9700 | 3.1650 | -0.83% |
| 2025-12-10 | 2.9950 | 3.1900 | 0.77% |
| 2025-12-09 | 2.9720 | 3.1670 | -1.03% |
| 2025-12-08 | 3.0030 | 3.1980 | 0.87% |
| 2025-12-05 | 2.9770 | 3.1720 | 1.60% |
| 2025-12-04 | 2.9300 | 3.1250 | 0.17% |
| 2025-12-03 | 2.9250 | 3.1200 | -0.14% |
| 2025-12-02 | 2.9290 | 3.1240 | -1.01% |
| 2025-12-01 | 2.9590 | 3.1540 | 0.75% |
富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-28富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-28富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(宏观策略混合)
2024-10-25富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二四年中期报告(宏观策略混合)
2024-08-31