| 基金名称 | 富国国有企业债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国国有企业债债券A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000139 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2013-09-25 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.55亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
| 1年<N≤3年 | 0.60% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.40% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0040 | 1.4928 | 0.01% |
| 2026-02-12 | 1.0039 | 1.4927 | 0.01% |
| 2026-02-11 | 1.0071 | 1.4926 | 0.01% |
| 2026-02-10 | 1.0070 | 1.4925 | 0.00% |
| 2026-02-09 | 1.0070 | 1.4925 | 0.02% |
| 2026-02-06 | 1.0068 | 1.4923 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.0067 | 1.4922 | 0.01% |
| 2026-02-04 | 1.0066 | 1.4921 | 0.01% |
| 2026-02-03 | 1.0065 | 1.4920 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 1.0065 | 1.4920 | 0.01% |
关于富国国有企业债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-02-12富国国有企业债债券型证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-02-11关于富国国有企业债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-06富国国有企业债债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国国有企业债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-12-10富国国有企业债债券型证券投资基金2025年第八次收益分配公告
2025-11-07关于富国国有企业债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-11-06富国国有企业债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国国有企业债债券型证券投资基金2025年第七次收益分配公告
2025-09-10关于富国国有企业债债券型证券投资基金(D类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-09-09