| 基金名称 | 富国国有企业债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国国有企业债债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000141 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2013-09-25 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 124.81亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国国有企业债债券C:0.25%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤29天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0045 | 1.4616 | 0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0044 | 1.4615 | 0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0044 | 1.4615 | 0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0043 | 1.4614 | 0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0075 | 1.4614 | 0.01% |
| 2026-04-08 | 1.0074 | 1.4613 | 0.00% |
| 2026-04-07 | 1.0074 | 1.4613 | 0.02% |
| 2026-04-03 | 1.0072 | 1.4611 | 0.02% |
| 2026-04-02 | 1.0070 | 1.4609 | 0.01% |
| 2026-04-01 | 1.0069 | 1.4608 | 0.00% |
关于富国国有企业债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-04-10富国国有企业债债券型证券投资基金2026年第三次收益分配公告
2026-04-09关于富国国有企业债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-04-07富国国有企业债债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国国有企业债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-24富国国有企业债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-03-24关于富国国有企业债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-03-10富国国有企业债债券型证券投资基金2026年第二次收益分配公告
2026-03-07关于富国国有企业债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-03-05关于富国国有企业债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-02-12