| 基金名称 | 富国高端制造行业股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国高端制造行业股票A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000513 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2014-06-20 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.10亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N≤7天 | 1.50% | |
| 7天<N≤30天 | 0.75% | ||
| 30天<N≤730天 | 0.60% | ||
| 2年<N≤3年 | 0.30% | ||
| N>3年 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 5.4990 | 5.4990 | 1.51% |
| 2026-08-13 | 5.4170 | 5.4170 | -0.07% |
| 2026-08-12 | 5.4210 | 5.4210 | 1.76% |
| 2026-08-11 | 5.3270 | 5.3270 | -0.22% |
| 2026-08-10 | 5.3390 | 5.3390 | -0.60% |
| 2026-08-07 | 5.3710 | 5.3710 | 2.30% |
| 2026-08-06 | 5.2500 | 5.2500 | 0.50% |
| 2026-08-05 | 5.2240 | 5.2240 | 2.23% |
| 2026-08-04 | 5.1100 | 5.1100 | 6.50% |
| 2026-08-03 | 4.7980 | 4.7980 | -2.48% |
富国高端制造行业股票型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国高端制造行业股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-02富国高端制造行业股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-06-02富国高端制造行业股票型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国高端制造行业股票型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国高端制造行业股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国高端制造行业股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-12-09富国高端制造行业股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国高端制造行业股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国高端制造行业股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21