| 基金名称 | 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天盛灵活配置混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000634 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2014-04-30 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.18亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1530 | 2.7180 | -0.09% |
| 2026-09-14 | 1.1540 | 2.7190 | -1.11% |
| 2026-09-11 | 1.1670 | 2.7320 | -0.43% |
| 2026-09-10 | 1.1720 | 2.7370 | -0.93% |
| 2026-09-09 | 1.1830 | 2.7480 | 0.17% |
| 2026-09-08 | 1.1810 | 2.7460 | -1.09% |
| 2026-09-07 | 1.1940 | 2.7600 | 5.57% |
| 2026-09-04 | 1.1310 | 2.6960 | -1.82% |
| 2026-09-03 | 1.1520 | 2.7170 | 0.61% |
| 2026-09-02 | 1.1450 | 2.7100 | -1.97% |
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国天盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-07-27富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-07-27富国天盛灵活配置混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国天盛灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-07-07富国天盛灵活配置混合型证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-07-04关于富国天盛灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-07-03富国天盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议
2026-06-26富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2026-06-26富国天盛灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新
2026-06-24