| 基金名称 | 富国收益增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国收益增强债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000810 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2014-10-28 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.31亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.120%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<365天 | 0.10% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.05% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.4100 | 1.6050 | 0.21% |
| 2026-01-13 | 1.4070 | 1.6020 | -0.50% |
| 2026-01-12 | 1.4140 | 1.6090 | 0.78% |
| 2026-01-09 | 1.4030 | 1.5980 | 0.72% |
| 2026-01-08 | 1.3930 | 1.5880 | 0.07% |
| 2026-01-07 | 1.3920 | 1.5870 | 0.22% |
| 2026-01-06 | 1.3890 | 1.5840 | 0.51% |
| 2026-01-05 | 1.3820 | 1.5770 | 0.73% |
| 2025-12-31 | 1.3720 | 1.5670 | 0.00% |
| 2025-12-30 | 1.3720 | 1.5670 | 0.07% |
富国收益增强债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国收益增强债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-09-22富国收益增强债券型证券投资基金招募说明书
2025-09-16富国收益增强债券型证券投资基金托管协议
2025-09-16富国收益增强债券型证券投资基金基金合同
2025-09-16富国基金管理有限公司关于调低富国收益增强债券型证券投资基金的费率并修改基金合同等事项的公告
2025-09-16富国收益增强债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国收益增强债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国收益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-19富国收益增强债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-19