| 基金名称 | 富国收益增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国收益增强债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000812 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2014-10-28 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3445.12万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.120%/年 |
| 销售服务费 | 富国收益增强债券C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.3420 | 1.5370 | 0.22% |
| 2026-01-13 | 1.3390 | 1.5340 | -0.52% |
| 2026-01-12 | 1.3460 | 1.5410 | 0.82% |
| 2026-01-09 | 1.3350 | 1.5300 | 0.68% |
| 2026-01-08 | 1.3260 | 1.5210 | 0.15% |
| 2026-01-07 | 1.3240 | 1.5190 | 0.15% |
| 2026-01-06 | 1.3220 | 1.5170 | 0.46% |
| 2026-01-05 | 1.3160 | 1.5110 | 0.84% |
| 2025-12-31 | 1.3050 | 1.5000 | 0.00% |
| 2025-12-30 | 1.3050 | 1.5000 | 0.00% |
富国收益增强债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国收益增强债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-09-22富国收益增强债券型证券投资基金招募说明书
2025-09-16富国收益增强债券型证券投资基金托管协议
2025-09-16富国收益增强债券型证券投资基金基金合同
2025-09-16富国基金管理有限公司关于调低富国收益增强债券型证券投资基金的费率并修改基金合同等事项的公告
2025-09-16富国收益增强债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国收益增强债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国收益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-19富国收益增强债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-19