| 基金名称 | 富国新兴产业股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国新兴产业股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001048 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-03-12 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 66.66亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 5.8899 | 5.8899 | 1.54% |
| 2026-05-15 | 5.8004 | 5.8004 | -2.21% |
| 2026-05-14 | 5.9316 | 5.9316 | -2.10% |
| 2026-05-13 | 6.0588 | 6.0588 | 2.34% |
| 2026-05-12 | 5.9205 | 5.9205 | 1.81% |
| 2026-05-11 | 5.8152 | 5.8152 | 2.90% |
| 2026-05-08 | 5.6513 | 5.6513 | -0.52% |
| 2026-05-07 | 5.6811 | 5.6811 | 4.27% |
| 2026-05-06 | 5.4483 | 5.4483 | 2.30% |
| 2026-04-30 | 5.3259 | 5.3259 | 1.91% |
富国新兴产业股票型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国新兴产业股票型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国新兴产业股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-25富国新兴产业股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-03-25富国新兴产业股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国新兴产业股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-20富国新兴产业股票型证券投资基金招募说明书
2025-11-18富国新兴产业股票型证券投资基金托管协议
2025-11-18富国新兴产业股票型证券投资基金基金合同
2025-11-18富国基金管理有限公司关于富国新兴产业股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2025-11-18