| 基金名称 | 富国新兴产业股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国新兴产业股票A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001048 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-03-12 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 60.77亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 3.6690 | 3.6690 | -0.54% |
| 2025-11-04 | 3.6890 | 3.6890 | -0.67% |
| 2025-11-03 | 3.7140 | 3.7140 | 0.51% |
| 2025-10-31 | 3.6950 | 3.6950 | -4.65% |
| 2025-10-30 | 3.8750 | 3.8750 | -2.78% |
| 2025-10-29 | 3.9860 | 3.9860 | 0.28% |
| 2025-10-28 | 3.9750 | 3.9750 | -0.08% |
| 2025-10-27 | 3.9780 | 3.9780 | 4.00% |
| 2025-10-24 | 3.8250 | 3.8250 | 6.37% |
| 2025-10-23 | 3.5960 | 3.5960 | -2.23% |
富国新兴产业股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国新兴产业股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-10-17富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国新兴产业股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-10-16富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国新兴产业股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-10-15富国新兴产业股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国新兴产业股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国新兴产业股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国新兴产业股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国新兴产业股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-28富国新兴产业股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-28