| 基金名称 | 富国创新科技混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国创新科技混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 002692 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2016-06-16 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 37.81亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 2.5690 | 2.5690 | -1.19% |
| 2025-11-06 | 2.6000 | 2.6000 | 3.63% |
| 2025-11-05 | 2.5090 | 2.5090 | 0.16% |
| 2025-11-04 | 2.5050 | 2.5050 | -1.22% |
| 2025-11-03 | 2.5360 | 2.5360 | 0.20% |
| 2025-10-31 | 2.5310 | 2.5310 | -5.10% |
| 2025-10-30 | 2.6670 | 2.6670 | -4.03% |
| 2025-10-29 | 2.7790 | 2.7790 | 1.46% |
| 2025-10-28 | 2.7390 | 2.7390 | -0.18% |
| 2025-10-27 | 2.7440 | 2.7440 | 4.81% |
富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国创新科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-17富国创新科技混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-07-17富国基金管理有限公司关于富国创新科技混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-07-16富国创新科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-29富国创新科技混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-29富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国创新科技混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31