| 基金名称 | 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国新活力灵活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004605 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2017-06-01 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.43亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国新活力灵活配置混合C:0.50%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 3.4729 | 3.4729 | 3.31% |
| 2026-08-13 | 3.3617 | 3.3617 | -0.34% |
| 2026-08-12 | 3.3730 | 3.3730 | 3.34% |
| 2026-08-11 | 3.2639 | 3.2639 | -1.32% |
| 2026-08-10 | 3.3075 | 3.3075 | 1.57% |
| 2026-08-07 | 3.2565 | 3.2565 | 4.78% |
| 2026-08-06 | 3.1078 | 3.1078 | 1.94% |
| 2026-08-05 | 3.0487 | 3.0487 | 6.67% |
| 2026-08-04 | 2.8582 | 2.8582 | 5.46% |
| 2026-08-03 | 2.7103 | 2.7103 | -3.56% |
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-06-26富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-26富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-26