| 基金名称 | 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国价值驱动灵活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005472 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-03-26 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.09亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 3.2317 | 3.2317 | 6.10% |
| 2026-05-06 | 3.0460 | 3.0460 | 2.98% |
| 2026-04-30 | 2.9579 | 2.9579 | 0.84% |
| 2026-04-29 | 2.9332 | 2.9332 | 0.19% |
| 2026-04-28 | 2.9277 | 2.9277 | -2.40% |
| 2026-04-27 | 2.9996 | 2.9996 | 0.68% |
| 2026-04-24 | 2.9793 | 2.9793 | -1.36% |
| 2026-04-23 | 3.0203 | 3.0203 | -1.29% |
| 2026-04-22 | 3.0597 | 3.0597 | 5.42% |
| 2026-04-21 | 2.9024 | 2.9024 | 1.21% |
富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-12富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-03-12富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31