| 基金名称 | 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国价值驱动灵活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005473 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-03-26 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1094.37万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国价值驱动灵活配置混合C:0.80%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 2.2056 | 2.2056 | 1.06% |
| 2025-12-01 | 2.1825 | 2.1825 | 1.38% |
| 2025-11-28 | 2.1527 | 2.1527 | 0.73% |
| 2025-11-27 | 2.1370 | 2.1370 | 0.07% |
| 2025-11-26 | 2.1355 | 2.1355 | 2.87% |
| 2025-11-25 | 2.0759 | 2.0759 | 1.51% |
| 2025-11-24 | 2.0450 | 2.0450 | -0.81% |
| 2025-11-21 | 2.0616 | 2.0616 | -4.28% |
| 2025-11-20 | 2.1537 | 2.1537 | -0.09% |
| 2025-11-19 | 2.1556 | 2.1556 | 0.37% |
富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-25富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-02-25富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(价值驱动灵活配置混合)
2024-10-25富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二四年中期报告(价值驱动灵活配置混合)
2024-08-31