| 基金名称 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006034 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-12-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.29亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.6218 | 2.6218 | -1.45% |
| 2026-02-12 | 2.6603 | 2.6603 | 0.34% |
| 2026-02-11 | 2.6513 | 2.6513 | 0.14% |
| 2026-02-10 | 2.6475 | 2.6475 | 0.32% |
| 2026-02-09 | 2.6390 | 2.6390 | 1.45% |
| 2026-02-06 | 2.6014 | 2.6014 | -0.19% |
| 2026-02-05 | 2.6063 | 2.6063 | -0.58% |
| 2026-02-04 | 2.6215 | 2.6215 | 0.91% |
| 2026-02-03 | 2.5979 | 2.5979 | 1.70% |
| 2026-02-02 | 2.5544 | 2.5544 | -2.85% |
富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-21富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-21富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19