基金名称 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
---|---|---|---|
基金代码 | 006034 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-12-25 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.45亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.25% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-03 | 2.1148 | 2.1148 | 0.37% |
2025-07-02 | 2.1071 | 2.1071 | 0.01% |
2025-07-01 | 2.1069 | 2.1069 | 0.51% |
2025-06-30 | 2.0963 | 2.0963 | 0.24% |
2025-06-27 | 2.0913 | 2.0913 | -0.40% |
2025-06-26 | 2.0996 | 2.0996 | -0.09% |
2025-06-25 | 2.1015 | 2.1015 | 1.24% |
2025-06-24 | 2.0757 | 2.0757 | 1.07% |
2025-06-23 | 2.0537 | 2.0537 | 0.25% |
2025-06-20 | 2.0485 | 2.0485 | 0.11% |
富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-21富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-21富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金托管协议
2025-03-19富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金合同
2025-03-19富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金二0二四年第3季度报告(MSCI中国A股国际通指数增强)
2024-10-25