基金名称 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
---|---|---|---|
基金代码 | 006034 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-12-25 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.55亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.25% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-18 | 1.9535 | 1.9535 | 0.17% |
2025-04-17 | 1.9502 | 1.9502 | -0.05% |
2025-04-16 | 1.9512 | 1.9512 | 0.10% |
2025-04-15 | 1.9493 | 1.9493 | 0.25% |
2025-04-14 | 1.9444 | 1.9444 | 0.48% |
2025-04-11 | 1.9351 | 1.9351 | 0.38% |
2025-04-10 | 1.9277 | 1.9277 | 1.44% |
2025-04-09 | 1.9004 | 1.9004 | 0.66% |
2025-04-08 | 1.8879 | 1.8879 | 1.22% |
2025-04-07 | 1.8652 | 1.8652 | -6.98% |
富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金托管协议
2025-03-19富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金合同
2025-03-19富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金二0二四年第3季度报告(MSCI中国A股国际通指数增强)
2024-10-25富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金二0二四年中期报告(MSCI中国A股国际通指数增强)
2024-08-31富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金二0二四年第2季度报告(MSCI中国A股国际通指数增强)
2024-07-19富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-04