| 基金名称 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006297 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-12-13 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置1年的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.10亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.06% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金不收取赎回费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1577 | 1.2887 | -0.04% |
| 2026-09-16 | 1.1582 | 1.2892 | 0.17% |
| 2026-09-15 | 1.1562 | 1.2872 | -0.07% |
| 2026-09-14 | 1.1570 | 1.2880 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 1.1574 | 1.2884 | -0.23% |
| 2026-09-10 | 1.1601 | 1.2911 | -0.13% |
| 2026-09-09 | 1.1616 | 1.2926 | 0.02% |
| 2026-09-08 | 1.1614 | 1.2924 | 0.00% |
| 2026-09-07 | 1.1614 | 1.2924 | 0.12% |
| 2026-09-04 | 1.1600 | 1.2910 | -0.08% |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年中期报告
2026-08-31富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-15富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2026-05-15富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)恢复大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-01-15富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第一次收益分配公告
2026-01-14关于富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-01-10