基金名称 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 006297 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-12-13 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置1年的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.95亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.06% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金不收取赎回费。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-15 | 1.1563 | 1.2573 | -0.05% |
2025-09-12 | 1.1569 | 1.2579 | 0.01% |
2025-09-11 | 1.1568 | 1.2578 | 0.41% |
2025-09-10 | 1.1521 | 1.2531 | 0.02% |
2025-09-09 | 1.1519 | 1.2529 | -0.08% |
2025-09-08 | 1.1528 | 1.2538 | 0.00% |
2025-09-05 | 1.1528 | 1.2538 | 0.56% |
2025-09-04 | 1.1464 | 1.2474 | -0.48% |
2025-09-03 | 1.1519 | 1.2529 | 0.01% |
2025-09-02 | 1.1518 | 1.2528 | -0.29% |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-07富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-07富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-01-08富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第一次收益分配公告
2025-01-08富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF))
2024-10-25