| 基金名称 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国中证价值ETF联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006748 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-12-25 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.44亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2.2428 | 2.5331 | -0.12% |
| 2026-09-15 | 2.2455 | 2.5358 | -0.69% |
| 2026-09-14 | 2.2612 | 2.5515 | 0.23% |
| 2026-09-11 | 2.2559 | 2.5462 | -1.48% |
| 2026-09-10 | 2.2897 | 2.5800 | -0.56% |
| 2026-09-09 | 2.3027 | 2.5930 | 0.41% |
| 2026-09-08 | 2.2934 | 2.5837 | 0.49% |
| 2026-09-07 | 2.2822 | 2.5725 | -0.61% |
| 2026-09-04 | 2.2963 | 2.5866 | 0.21% |
| 2026-09-03 | 2.2916 | 2.5819 | 0.44% |
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-09-01富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(富国中证价值ETF联接A)基金产品资料概要更新
2026-09-01富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-26