| 基金名称 | 富国互联科技股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国互联科技股票型A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006751 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-03-26 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 19.65亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<200万元 | 1.00% | 0.10% | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 3.9668 | 3.9668 | 6.24% |
| 2025-10-23 | 3.7338 | 3.7338 | -2.64% |
| 2025-10-22 | 3.8349 | 3.8349 | 0.66% |
| 2025-10-21 | 3.8098 | 3.8098 | 4.93% |
| 2025-10-20 | 3.6307 | 3.6307 | 3.11% |
| 2025-10-17 | 3.5213 | 3.5213 | -3.09% |
| 2025-10-16 | 3.6336 | 3.6336 | 0.15% |
| 2025-10-15 | 3.6283 | 3.6283 | 2.15% |
| 2025-10-14 | 3.5520 | 3.5520 | -5.50% |
| 2025-10-13 | 3.7586 | 3.7586 | -1.51% |
富国互联科技股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国互联科技股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国互联科技股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国互联科技股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国互联科技股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-13富国互联科技股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-13富国互联科技股票型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国互联科技股票型证券投资基金二0二四年第3季度报告(互联科技股票型)
2024-10-25富国互联科技股票型证券投资基金二0二四年中期报告(互联科技股票型)
2024-08-31富国互联科技股票型证券投资基金二0二四年第2季度报告(互联科技股票型)
2024-07-19