| 基金名称 | 富国互联科技股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国互联科技股票型A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006751 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-03-26 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 31.62亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<200万元 | 1.00% | 0.10% | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 3.6466 | 3.6466 | -3.17% |
| 2025-11-13 | 3.7658 | 3.7658 | -0.60% |
| 2025-11-12 | 3.7887 | 3.7887 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 3.7878 | 3.7878 | -2.26% |
| 2025-11-10 | 3.8755 | 3.8755 | -0.65% |
| 2025-11-07 | 3.9007 | 3.9007 | -1.50% |
| 2025-11-06 | 3.9601 | 3.9601 | 3.22% |
| 2025-11-05 | 3.8365 | 3.8365 | -0.21% |
| 2025-11-04 | 3.8445 | 3.8445 | -0.29% |
| 2025-11-03 | 3.8557 | 3.8557 | 0.34% |
富国互联科技股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国互联科技股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国互联科技股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国互联科技股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国互联科技股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国互联科技股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-13富国互联科技股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-13富国互联科技股票型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国互联科技股票型证券投资基金二0二四年第3季度报告(互联科技股票型)
2024-10-25富国互联科技股票型证券投资基金二0二四年中期报告(互联科技股票型)
2024-08-31