基金名称 | 富国消费升级混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国消费升级混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 006796 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-02-20 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.03亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 1.7941 | 1.7941 | 1.92% |
2025-04-28 | 1.7603 | 1.7603 | 0.36% |
2025-04-25 | 1.7539 | 1.7539 | -0.56% |
2025-04-24 | 1.7637 | 1.7637 | 1.08% |
2025-04-23 | 1.7448 | 1.7448 | -0.31% |
2025-04-22 | 1.7503 | 1.7503 | 1.70% |
2025-04-21 | 1.7210 | 1.7210 | 0.90% |
2025-04-18 | 1.7057 | 1.7057 | -0.88% |
2025-04-17 | 1.7208 | 1.7208 | 0.34% |
2025-04-16 | 1.7150 | 1.7150 | -1.53% |
富国消费升级混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国消费升级混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国消费升级混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-01-23富国消费升级混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-01-23富国基金管理有限公司关于增聘富国消费升级混合型证券投资基金基金经理的公告
2025-01-23富国消费升级混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国消费升级混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(消费升级混合)
2024-10-25富国消费升级混合型证券投资基金二0二四年中期报告(消费升级混合)
2024-08-31富国消费升级混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第3号)
2024-08-08富国消费升级混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-08-08