基金名称 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
---|---|---|---|
基金代码 | 007455 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-08-02 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 11.44亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 2.2218 | 2.2218 | 1.54% |
2025-04-16 | 2.1881 | 2.1881 | -3.13% |
2025-04-15 | 2.2588 | 2.2588 | 2.79% |
2025-04-14 | 2.1974 | 2.1974 | 4.09% |
2025-04-11 | 2.1111 | 2.1111 | 1.79% |
2025-04-10 | 2.0740 | 2.0740 | 1.15% |
2025-04-09 | 2.0505 | 2.0505 | 1.98% |
2025-04-08 | 2.0106 | 2.0106 | 1.61% |
2025-04-07 | 1.9788 | 1.9788 | -13.22% |
2025-04-03 | 2.2802 | 2.2802 | -2.41% |
富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-11富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书
2025-02-08富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金合同
2025-02-08富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)关于2025年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告
2024-12-27富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二四年第3季度报告(蓝筹精选股票(QDII))
2024-10-25富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二四年中期报告(蓝筹精选股票(QDII))
2024-08-31富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二四年第2季度报告(蓝筹精选股票(QDII))
2024-07-19富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)产品资料概要更新(B)
2024-06-06