| 基金名称 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007455 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-08-02 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 24.31亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 3.3104 | 3.3104 | 2.21% |
| 2025-11-07 | 3.2387 | 3.2387 | -1.34% |
| 2025-11-06 | 3.2826 | 3.2826 | 1.68% |
| 2025-11-05 | 3.2284 | 3.2284 | 0.93% |
| 2025-11-04 | 3.1988 | 3.1988 | -3.07% |
| 2025-11-03 | 3.3000 | 3.3000 | -0.25% |
| 2025-10-31 | 3.3082 | 3.3082 | -0.54% |
| 2025-10-30 | 3.3260 | 3.3260 | 0.83% |
| 2025-10-29 | 3.2986 | 3.2986 | 0.44% |
| 2025-10-28 | 3.2842 | 3.2842 | -1.77% |
富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-03富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-01富国基金管理有限公司关于增聘富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理的公告
2025-11-01富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-09富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-06-09富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31