| 基金名称 | 富国投资级信用债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国投资级信用债债券型C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007617 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-09-26 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4861.49万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国投资级信用债债券型C:0.30%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0710 | 1.2080 | 0.04% |
| 2026-02-06 | 1.0706 | 1.2076 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.0702 | 1.2072 | 0.03% |
| 2026-02-04 | 1.0699 | 1.2069 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.0699 | 1.2069 | -0.01% |
| 2026-02-02 | 1.0700 | 1.2070 | 0.00% |
| 2026-01-30 | 1.0700 | 1.2070 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 1.0700 | 1.2070 | 0.01% |
| 2026-01-28 | 1.0699 | 1.2069 | 0.00% |
| 2026-01-27 | 1.0699 | 1.2069 | -0.01% |
关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-10富国投资级信用债债券型证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-02-07关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-05富国投资级信用债债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国投资级信用债债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过长量基金的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-11-27富国投资级信用债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国投资级信用债债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国投资级信用债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-26富国投资级信用债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-26富国投资级信用债债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告
2025-08-22