| 基金名称 | 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国中证国企一带一路ETF联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007786 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-12-31 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1220.14万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.6879 | 1.6879 | 0.11% |
| 2026-03-27 | 1.6860 | 1.6860 | 0.23% |
| 2026-03-26 | 1.6821 | 1.6821 | -1.45% |
| 2026-03-25 | 1.7069 | 1.7069 | 1.28% |
| 2026-03-24 | 1.6853 | 1.6853 | 2.03% |
| 2026-03-23 | 1.6517 | 1.6517 | -2.25% |
| 2026-03-20 | 1.6898 | 1.6898 | -1.36% |
| 2026-03-19 | 1.7131 | 1.7131 | -1.68% |
| 2026-03-18 | 1.7424 | 1.7424 | 0.16% |
| 2026-03-17 | 1.7396 | 1.7396 | -1.77% |
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-17富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-03-17富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-10-23富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-10-23富国基金管理有限公司关于富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更的公告
2025-10-23富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-24富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-09-24