基金名称 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券 |
---|---|---|---|
基金代码 | 008521 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-01-13 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每63个月开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 82.15亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.60% | 0.06% |
100万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 1.0034 | 1.1754 | 0.01% |
2025-04-28 | 1.0033 | 1.1753 | 0.01% |
2025-04-25 | 1.0032 | 1.1752 | 0.00% |
2025-04-24 | 1.0032 | 1.1752 | 0.01% |
2025-04-23 | 1.0031 | 1.1751 | 0.00% |
2025-04-22 | 1.0031 | 1.1751 | 0.00% |
2025-04-21 | 1.0031 | 1.1751 | 0.02% |
2025-04-18 | 1.0029 | 1.1749 | 0.00% |
2025-04-17 | 1.0029 | 1.1749 | 0.01% |
2025-04-16 | 1.0028 | 1.1748 | 0.00% |
富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购及转换转入业务的公告
2025-04-18关于富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告
2025-04-15富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告
2025-04-15富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
2025-04-10富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-03-14富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-20富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新
2024-11-20