| 基金名称 | 富国新材料新能源混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国新材料新能源混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009092 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-06-24 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.38亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.7627 | 1.7627 | 1.08% |
| 2026-09-16 | 1.7439 | 1.7439 | 0.90% |
| 2026-09-15 | 1.7284 | 1.7284 | -0.88% |
| 2026-09-14 | 1.7437 | 1.7437 | -0.19% |
| 2026-09-11 | 1.7471 | 1.7471 | -0.64% |
| 2026-09-10 | 1.7583 | 1.7583 | -1.12% |
| 2026-09-09 | 1.7783 | 1.7783 | 0.00% |
| 2026-09-08 | 1.7783 | 1.7783 | -1.43% |
| 2026-09-07 | 1.8041 | 1.8041 | 4.91% |
| 2026-09-04 | 1.7197 | 1.7197 | -1.76% |
富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国新材料新能源混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-16富国新材料新能源混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-06-16富国基金管理有限公司关于富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2026-06-13富国新材料新能源混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-08富国新材料新能源混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-08富国基金管理有限公司关于增聘富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理的公告
2026-06-05富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31