| 基金名称 | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009108 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-04-23 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9.16亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 2.1122 | 2.1122 | 0.39% |
| 2026-03-11 | 2.1041 | 2.1041 | 0.39% |
| 2026-03-10 | 2.0959 | 2.0959 | 1.31% |
| 2026-03-09 | 2.0687 | 2.0687 | 0.00% |
| 2026-03-06 | 2.0686 | 2.0686 | -0.68% |
| 2026-03-05 | 2.0827 | 2.0827 | 0.48% |
| 2026-03-04 | 2.0728 | 2.0728 | -0.91% |
| 2026-03-03 | 2.0919 | 2.0919 | -2.51% |
| 2026-03-02 | 2.1457 | 2.1457 | 0.56% |
| 2026-02-27 | 2.1338 | 2.1338 | 0.73% |
富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-12-15富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)(人民币份额)基金产品资料概要更新
2025-12-15富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-11富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)基金合同
2025-02-08