基金名称 | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 |
---|---|---|---|
基金代码 | 009108 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-04-23 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.00亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-08 | 1.4965 | 1.4965 | -0.13% |
2025-05-07 | 1.4984 | 1.4984 | 0.50% |
2025-05-06 | 1.4909 | 1.4909 | 1.11% |
2025-04-30 | 1.4746 | 1.4746 | -0.18% |
2025-04-29 | 1.4773 | 1.4773 | 0.34% |
2025-04-28 | 1.4723 | 1.4723 | 0.64% |
2025-04-25 | 1.4629 | 1.4629 | -0.66% |
2025-04-24 | 1.4726 | 1.4726 | 0.80% |
2025-04-23 | 1.4609 | 1.4609 | 0.29% |
2025-04-22 | 1.4567 | 1.4567 | 2.23% |
富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-11富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)基金合同
2025-02-08富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)招募说明书
2025-02-08富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)关于2025年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告
2024-12-27富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-22富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)产品资料概要更新(B)
2024-11-22富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)产品资料概要更新(A)
2024-11-22