基金名称 | 富国医药成长30股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国医药成长30股票 |
---|---|---|---|
基金代码 | 009162 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-04-09 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.79亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.25% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 0.8962 | 0.8962 | 0.67% |
2025-04-28 | 0.8902 | 0.8902 | -0.86% |
2025-04-25 | 0.8979 | 0.8979 | -1.95% |
2025-04-24 | 0.9158 | 0.9158 | 2.42% |
2025-04-23 | 0.8942 | 0.8942 | -1.22% |
2025-04-22 | 0.9052 | 0.9052 | 5.22% |
2025-04-21 | 0.8603 | 0.8603 | 2.17% |
2025-04-18 | 0.8420 | 0.8420 | -0.25% |
2025-04-17 | 0.8441 | 0.8441 | -0.07% |
2025-04-16 | 0.8447 | 0.8447 | -2.58% |
富国医药成长30股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国医药成长30股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国医药成长30股票型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国医药成长30股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-19富国医药成长30股票型证券投资基金产品资料概要更新
2024-11-19富国医药成长30股票型证券投资基金二0二四年第3季度报告(医药成长30股票)
2024-10-25富国医药成长30股票型证券投资基金二0二四年中期报告(医药成长30股票)
2024-08-31富国医药成长30股票型证券投资基金二0二四年第2季度报告(医药成长30股票)
2024-07-19富国医药成长30股票型证券投资基金产品资料概要更新
2024-06-13富国医药成长30股票型证券投资基金二0二四年第1季度报告(医药成长30股票)
2024-04-22