| 基金名称 | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国红利精选混合(QDII)美元现汇 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009193 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-04-23 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 美元 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<20万美元 | 1.50% | 0.15% |
| 20万美元≤M<100万美元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥100万美元 | 200美元/笔 | 200美元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上申购费中元均指美元。以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 0.2610 | 0.2610 | 0.93% |
| 2025-11-28 | 0.2586 | 0.2586 | -0.04% |
| 2025-11-27 | 0.2587 | 0.2587 | 0.35% |
| 2025-11-26 | 0.2578 | 0.2578 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 0.2578 | 0.2578 | 0.23% |
| 2025-11-24 | 0.2572 | 0.2572 | 1.50% |
| 2025-11-21 | 0.2534 | 0.2534 | -2.12% |
| 2025-11-20 | 0.2589 | 0.2589 | -0.12% |
| 2025-11-19 | 0.2592 | 0.2592 | 0.27% |
| 2025-11-18 | 0.2585 | 0.2585 | -2.05% |
富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)(B份额)基金产品资料概要更新
2025-02-11富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)基金合同
2025-02-08富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)招募说明书
2025-02-08富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)关于2025年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告
2024-12-27