基金名称 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国上海金ETF联接A |
---|---|---|---|
基金代码 | 009504 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-07-24 |
基金类型 | 其他 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.13亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.60% | 0.06% |
100万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<365天 | 0.10% | ||
N≥365天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 1.6857 | 1.6857 | 0.55% |
2025-04-28 | 1.6765 | 1.6765 | -0.94% |
2025-04-25 | 1.6924 | 1.6924 | -0.83% |
2025-04-24 | 1.7065 | 1.7065 | 0.57% |
2025-04-23 | 1.6968 | 1.6968 | -4.72% |
2025-04-22 | 1.7809 | 1.7809 | 3.20% |
2025-04-21 | 1.7257 | 1.7257 | 1.75% |
2025-04-18 | 1.6961 | 1.6961 | 0.26% |
2025-04-17 | 1.6917 | 1.6917 | 1.09% |
2025-04-16 | 1.6734 | 1.6734 | 2.20% |
富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金产品资料概要更新(C)
2024-11-19富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金产品资料概要更新(A)
2024-11-19富国基金管理有限公司关于调低富国上海金交易型开放式证券投资基金及其联接基金管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告
2024-11-15富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议
2024-11-15富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同
2024-11-15富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2024年第3号)
2024-11-15富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年第3季度报告(上海金ETF联接)
2024-10-25