| 基金名称 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国上海金ETF联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009504 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-07-24 |
| 基金类型 | 其他 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.38亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.60% | 0.06% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<365天 | 0.10% | ||
| N≥365天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.9676 | 1.9676 | 0.32% |
| 2025-11-06 | 1.9614 | 1.9614 | 0.66% |
| 2025-11-05 | 1.9486 | 1.9486 | -0.36% |
| 2025-11-04 | 1.9556 | 1.9556 | -0.61% |
| 2025-11-03 | 1.9677 | 1.9677 | -0.11% |
| 2025-10-31 | 1.9698 | 1.9698 | 1.25% |
| 2025-10-30 | 1.9455 | 1.9455 | 0.07% |
| 2025-10-29 | 1.9442 | 1.9442 | 0.95% |
| 2025-10-28 | 1.9260 | 1.9260 | -3.58% |
| 2025-10-27 | 1.9976 | 1.9976 | -0.48% |
富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-08富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-08富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金产品资料概要更新(C)
2024-11-19富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金产品资料概要更新(A)
2024-11-19