| 基金名称 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国上海金ETF联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009505 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-07-24 |
| 基金类型 | 其他 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 13.75亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国上海金ETF联接C:0.35%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 1.9979 | 1.9979 | -0.76% |
| 2025-11-13 | 2.0131 | 2.0131 | 1.56% |
| 2025-11-12 | 1.9821 | 1.9821 | -0.32% |
| 2025-11-11 | 1.9885 | 1.9885 | 1.39% |
| 2025-11-10 | 1.9613 | 1.9613 | 1.55% |
| 2025-11-07 | 1.9314 | 1.9314 | 0.32% |
| 2025-11-06 | 1.9253 | 1.9253 | 0.65% |
| 2025-11-05 | 1.9128 | 1.9128 | -0.36% |
| 2025-11-04 | 1.9197 | 1.9197 | -0.62% |
| 2025-11-03 | 1.9316 | 1.9316 | -0.11% |
富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-08富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-08富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金产品资料概要更新(C)
2024-11-19富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金产品资料概要更新(A)
2024-11-19