基金名称 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国上海金ETF联接C |
---|---|---|---|
基金代码 | 009505 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-07-24 |
基金类型 | 其他 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.45亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | 富国上海金ETF联接C:0.35%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-18 | 1.6682 | 1.6682 | 0.26% |
2025-04-17 | 1.6638 | 1.6638 | 1.09% |
2025-04-16 | 1.6458 | 1.6458 | 2.20% |
2025-04-15 | 1.6103 | 1.6103 | 0.02% |
2025-04-14 | 1.6099 | 1.6099 | 0.61% |
2025-04-11 | 1.6001 | 1.6001 | 1.49% |
2025-04-10 | 1.5766 | 1.5766 | 2.09% |
2025-04-09 | 1.5444 | 1.5444 | 1.03% |
2025-04-08 | 1.5287 | 1.5287 | 0.25% |
2025-04-07 | 1.5249 | 1.5249 | -2.65% |
富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金产品资料概要更新(C)
2024-11-19富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金产品资料概要更新(A)
2024-11-19富国基金管理有限公司关于调低富国上海金交易型开放式证券投资基金及其联接基金管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告
2024-11-15富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议
2024-11-15富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同
2024-11-15富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2024年第3号)
2024-11-15富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年第3季度报告(上海金ETF联接)
2024-10-25富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年中期报告(上海金ETF联接)
2024-08-31