| 基金名称 | 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国荣利纯债一年定期开放债券发起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009642 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-09-07 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每年开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.22亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.60% | 0.06% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500万元 | 0 | 0.00% |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0735 | 1.1565 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0741 | 1.1571 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0744 | 1.1574 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0743 | 1.1573 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.0743 | 1.1573 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.0743 | 1.1573 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0744 | 1.1574 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0743 | 1.1573 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.0740 | 1.1570 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.0739 | 1.1569 | 0.01% |
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-11-08富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-22富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
2025-08-22富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
2024-12-05