基金名称 | 富国可转换债券证券投资基金 | 基金简称 | 富国可转换债券C |
---|---|---|---|
基金代码 | 009758 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-06-24 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.15亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.700%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国可转换债券C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<90天 | 0.50% | ||
90天≤N<365天 | 0.20% | ||
N≥1年 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-09 | 1.9710 | 1.9710 | 0.51% |
2025-06-06 | 1.9610 | 1.9610 | 0.26% |
2025-06-05 | 1.9560 | 1.9560 | 0.26% |
2025-06-04 | 1.9510 | 1.9510 | 0.62% |
2025-06-03 | 1.9390 | 1.9390 | 0.31% |
2025-05-30 | 1.9330 | 1.9330 | -0.16% |
2025-05-29 | 1.9360 | 1.9360 | 0.99% |
2025-05-28 | 1.9170 | 1.9170 | 0.05% |
2025-05-27 | 1.9160 | 1.9160 | -0.47% |
2025-05-26 | 1.9250 | 1.9250 | -0.16% |
富国可转换债券证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22富国可转换债券证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-22富国可转换债券证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国可转换债券证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国可转换债券证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(E)
2025-01-06富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(C)
2025-01-06富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(A)
2025-01-06富国基金管理有限公司关于富国可转换债券证券投资基金基金经理变更的公告
2025-01-02富国可转换债券证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-12-25