基金名称 | 富国可转换债券证券投资基金 | 基金简称 | 富国可转换债券C |
---|---|---|---|
基金代码 | 009758 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-06-24 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.15亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.700%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国可转换债券C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<90天 | 0.50% | ||
90天≤N<365天 | 0.20% | ||
N≥1年 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-20 | 1.9450 | 1.9450 | 0.41% |
2025-05-19 | 1.9370 | 1.9370 | 0.16% |
2025-05-16 | 1.9340 | 1.9340 | 0.21% |
2025-05-15 | 1.9300 | 1.9300 | -0.67% |
2025-05-14 | 1.9430 | 1.9430 | -0.10% |
2025-05-13 | 1.9450 | 1.9450 | 0.05% |
2025-05-12 | 1.9440 | 1.9440 | 0.88% |
2025-05-09 | 1.9270 | 1.9270 | -0.52% |
2025-05-08 | 1.9370 | 1.9370 | 0.73% |
2025-05-07 | 1.9230 | 1.9230 | -0.10% |
富国可转换债券证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国可转换债券证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国可转换债券证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(E)
2025-01-06富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(C)
2025-01-06富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(A)
2025-01-06富国基金管理有限公司关于富国可转换债券证券投资基金基金经理变更的公告
2025-01-02富国可转换债券证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-12-25富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(E)
2024-12-25富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-12-25