| 基金名称 | 富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009783 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-08-20 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.45亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C:0.50%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.2113 | 1.2113 | 1.31% |
| 2026-01-13 | 1.1956 | 1.1956 | 1.42% |
| 2026-01-12 | 1.1789 | 1.1789 | 0.92% |
| 2026-01-09 | 1.1682 | 1.1682 | 2.31% |
| 2026-01-08 | 1.1418 | 1.1418 | -0.33% |
| 2026-01-07 | 1.1456 | 1.1456 | -0.46% |
| 2026-01-06 | 1.1509 | 1.1509 | 3.35% |
| 2026-01-05 | 1.1136 | 1.1136 | 3.07% |
| 2025-12-31 | 1.0804 | 1.0804 | -0.16% |
| 2025-12-30 | 1.0821 | 1.0821 | 0.30% |
富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-22富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-22富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(兴泉回报12个月持有期混合)
2024-10-25富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(兴泉回报12个月持有期混合)
2024-08-31