| 基金名称 | 富国成长策略混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国成长策略混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009892 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-08-11 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 27.13亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.7553 | 1.7553 | 3.19% |
| 2025-12-08 | 1.7010 | 1.7010 | 4.94% |
| 2025-12-05 | 1.6209 | 1.6209 | 0.32% |
| 2025-12-04 | 1.6158 | 1.6158 | 0.59% |
| 2025-12-03 | 1.6064 | 1.6064 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.6070 | 1.6070 | 0.01% |
| 2025-12-01 | 1.6068 | 1.6068 | 1.39% |
| 2025-11-28 | 1.5847 | 1.5847 | 0.21% |
| 2025-11-27 | 1.5814 | 1.5814 | -0.85% |
| 2025-11-26 | 1.5950 | 1.5950 | 4.67% |
富国成长策略混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国成长策略混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国成长策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-08-20富国成长策略混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-14富国基金管理有限公司关于富国成长策略混合型证券投资基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-08-12富国成长策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-12富国成长策略混合型证券投资基金托管协议
2025-08-12富国成长策略混合型证券投资基金基金合同
2025-08-12富国成长策略混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国成长策略混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22