| 基金名称 | 富国成长策略混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国成长策略混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009892 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-08-11 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 36.33亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.4814 | 2.4814 | 0.75% |
| 2026-09-10 | 2.4629 | 2.4629 | -0.21% |
| 2026-09-09 | 2.4682 | 2.4682 | 0.76% |
| 2026-09-08 | 2.4497 | 2.4497 | 0.43% |
| 2026-09-07 | 2.4391 | 2.4391 | 6.39% |
| 2026-09-04 | 2.2926 | 2.2926 | -1.53% |
| 2026-09-03 | 2.3283 | 2.3283 | -0.34% |
| 2026-09-02 | 2.3363 | 2.3363 | -1.64% |
| 2026-09-01 | 2.3752 | 2.3752 | -2.27% |
| 2026-08-31 | 2.4303 | 2.4303 | 1.06% |
富国成长策略混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国成长策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-08-20富国成长策略混合型证券投资基金(富国成长策略混合A)基金产品资料概要更新
2026-08-20富国成长策略混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国成长策略混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国成长策略混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国成长策略混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国成长策略混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国成长策略混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国成长策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-08-20