| 基金名称 | 富国成长动力混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国成长动力混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009914 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-09-17 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.11亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 1.4214 | 1.4214 | -3.74% |
| 2025-11-13 | 1.4767 | 1.4767 | 0.22% |
| 2025-11-12 | 1.4735 | 1.4735 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.4737 | 1.4737 | -1.67% |
| 2025-11-10 | 1.4988 | 1.4988 | -0.80% |
| 2025-11-07 | 1.5109 | 1.5109 | -2.34% |
| 2025-11-06 | 1.5471 | 1.5471 | 3.04% |
| 2025-11-05 | 1.5014 | 1.5014 | -0.02% |
| 2025-11-04 | 1.5017 | 1.5017 | -0.62% |
| 2025-11-03 | 1.5111 | 1.5111 | 0.83% |
富国成长动力混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国成长动力混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国成长动力混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-19富国成长动力混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-19富国成长动力混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国成长动力混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国成长动力混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国成长动力混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国成长动力混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(成长动力混合)
2024-10-25富国成长动力混合型证券投资基金二0二四年中期报告(成长动力混合)
2024-08-31