基金名称 | 富国消费精选30股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国消费精选30股票A |
---|---|---|---|
基金代码 | 010409 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-11-05 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 21.46亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-02 | 1.0696 | 1.0696 | -0.47% |
2025-09-01 | 1.0746 | 1.0746 | 0.83% |
2025-08-29 | 1.0658 | 1.0658 | 2.03% |
2025-08-28 | 1.0446 | 1.0446 | -0.55% |
2025-08-27 | 1.0504 | 1.0504 | -2.34% |
2025-08-26 | 1.0756 | 1.0756 | -0.16% |
2025-08-25 | 1.0773 | 1.0773 | 0.90% |
2025-08-22 | 1.0677 | 1.0677 | 0.57% |
2025-08-21 | 1.0616 | 1.0616 | -0.25% |
2025-08-20 | 1.0643 | 1.0643 | 2.12% |
富国消费精选30股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国消费精选30股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国消费精选30股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国消费精选30股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国消费精选30股票型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国消费精选30股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第3号)
2024-12-11富国消费精选30股票型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-12-11富国消费精选30股票型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-12-11富国消费精选30股票型证券投资基金二0二四年第3季度报告(消费精选30股票)
2024-10-25富国消费精选30股票型证券投资基金二0二四年中期报告(消费精选30股票)
2024-08-31