基金名称 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 |
---|---|---|---|
基金代码 | 010583 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-11-09 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 美元 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | --元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<20万美元 | 1.50% | 0.15% |
20万美元≤M<100万美元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥100万美元 | 200美元/笔 | 200美元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-28 | 0.3360 | 0.3360 | 2.44% |
2025-04-25 | 0.3280 | 0.3280 | -0.85% |
2025-04-24 | 0.3308 | 0.3308 | 1.04% |
2025-04-23 | 0.3274 | 0.3274 | 1.55% |
2025-04-22 | 0.3224 | 0.3224 | 4.37% |
2025-04-21 | 0.3089 | 0.3089 | 0.29% |
2025-04-18 | 0.3080 | 0.3080 | -0.06% |
2025-04-17 | 0.3082 | 0.3082 | 1.62% |
2025-04-16 | 0.3033 | 0.3033 | -3.19% |
2025-04-15 | 0.3133 | 0.3133 | 2.82% |
富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)(B份额)基金产品资料概要更新
2025-02-11富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书
2025-02-08富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金合同
2025-02-08富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)关于2025年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告
2024-12-27富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二四年第3季度报告(蓝筹精选股票(QDII))
2024-10-25富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二四年中期报告(蓝筹精选股票(QDII))
2024-08-31富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二四年第2季度报告(蓝筹精选股票(QDII))
2024-07-19