| 基金名称 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010644 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-24 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.83亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0404 | 1.0404 | -0.12% |
| 2025-12-25 | 1.0417 | 1.0417 | -0.25% |
| 2025-12-24 | 1.0443 | 1.0443 | 0.36% |
| 2025-12-23 | 1.0406 | 1.0406 | -0.14% |
| 2025-12-22 | 1.0421 | 1.0421 | -1.05% |
| 2025-12-19 | 1.0532 | 1.0532 | 2.38% |
| 2025-12-18 | 1.0287 | 1.0287 | -0.48% |
| 2025-12-17 | 1.0337 | 1.0337 | 0.17% |
| 2025-12-16 | 1.0319 | 1.0319 | -1.10% |
| 2025-12-15 | 1.0434 | 1.0434 | -4.02% |
富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(二0二五年第四号)
2025-12-16富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)(人民币A类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-16富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(二0二五年第三号)
2025-10-10富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-10-10富国基金管理有限公司关于增聘富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金经理的公告
2025-10-09富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-04-07