基金名称 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
---|---|---|---|
基金代码 | 010644 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-24 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.78亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-19 | 0.7945 | 0.7945 | 1.89% |
2025-05-16 | 0.7798 | 0.7798 | 0.83% |
2025-05-15 | 0.7734 | 0.7734 | 1.05% |
2025-05-14 | 0.7654 | 0.7654 | -0.16% |
2025-05-13 | 0.7666 | 0.7666 | 1.51% |
2025-05-12 | 0.7552 | 0.7552 | -2.99% |
2025-05-09 | 0.7785 | 0.7785 | 0.35% |
2025-05-08 | 0.7758 | 0.7758 | 0.08% |
2025-05-07 | 0.7752 | 0.7752 | -2.53% |
2025-05-06 | 0.7953 | 0.7953 | 0.62% |
富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-04-07富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(二0二五年第二号)
2025-04-02富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)托管协议
2025-04-02富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金合同
2025-04-02富国基金管理有限公司关于富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)增加人民币C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-04-02富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-11富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)招募说明书
2025-02-08富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)托管协议
2025-02-08