基金名称 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
---|---|---|---|
基金代码 | 010645 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-24 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 美元 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<20万美元 | 1.50% | 0.15% |
20万美元≤M<100万美元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥100万美元 | 200美元/笔 | 200美元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-06 | 0.1251 | 0.1251 | 0.97% |
2025-06-05 | 0.1239 | 0.1239 | -1.90% |
2025-06-04 | 0.1263 | 0.1263 | 1.61% |
2025-06-03 | 0.1243 | 0.1243 | 2.14% |
2025-05-30 | 0.1217 | 0.1217 | 0.91% |
2025-05-29 | 0.1206 | 0.1206 | 2.55% |
2025-05-28 | 0.1176 | 0.1176 | -0.68% |
2025-05-27 | 0.1184 | 0.1184 | 2.33% |
2025-05-26 | 0.1157 | 0.1157 | -2.45% |
2025-05-23 | 0.1186 | 0.1186 | 0.68% |
富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)(B份额)基金产品资料概要更新
2025-04-07富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(二0二五年第二号)
2025-04-02富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)托管协议
2025-04-02富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金合同
2025-04-02富国基金管理有限公司关于富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)增加人民币C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-04-02富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)(B份额)基金产品资料概要更新
2025-02-11富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)招募说明书
2025-02-08富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)托管协议
2025-02-08