| 基金名称 | 富国创新科技混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国创新科技混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011120 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-28 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 15.10亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国创新科技混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
C类基金份额不收取申购费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 2.4370 | 2.4370 | 0.16% |
| 2025-11-04 | 2.4330 | 2.4330 | -1.22% |
| 2025-11-03 | 2.4630 | 2.4630 | 0.20% |
| 2025-10-31 | 2.4580 | 2.4580 | -5.13% |
| 2025-10-30 | 2.5910 | 2.5910 | -4.00% |
| 2025-10-29 | 2.6990 | 2.6990 | 1.43% |
| 2025-10-28 | 2.6610 | 2.6610 | -0.19% |
| 2025-10-27 | 2.6660 | 2.6660 | 4.80% |
| 2025-10-24 | 2.5440 | 2.5440 | 6.40% |
| 2025-10-23 | 2.3910 | 2.3910 | -2.13% |
富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国创新科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-17富国创新科技混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-07-17富国基金管理有限公司关于富国创新科技混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-07-16富国创新科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-29富国创新科技混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-29富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国创新科技混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31