| 基金名称 | 富国周期优势混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国周期优势混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011565 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-09 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.11亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国周期优势混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 3.0765 | 3.3241 | 0.35% |
| 2026-01-15 | 3.0658 | 3.3134 | 0.63% |
| 2026-01-14 | 3.0467 | 3.2943 | 0.77% |
| 2026-01-13 | 3.0234 | 3.2710 | 1.58% |
| 2026-01-12 | 2.9765 | 3.2241 | 1.24% |
| 2026-01-09 | 2.9399 | 3.1875 | 2.04% |
| 2026-01-08 | 2.8811 | 3.1287 | -1.37% |
| 2026-01-07 | 2.9212 | 3.1688 | 0.64% |
| 2026-01-06 | 2.9026 | 3.1502 | 2.80% |
| 2026-01-05 | 2.8235 | 3.0711 | 2.58% |
富国周期优势混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国周期优势混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国周期优势混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-08-25富国周期优势混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-25富国周期优势混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-21富国周期优势混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-07-21富国周期优势混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于富国周期优势混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-07-19富国周期优势混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-18富国周期优势混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-07-18