基金名称 | 富国消费升级混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国消费升级混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 011567 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-09 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7199.19万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国消费升级混合C:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类份额不收取申购费,赎回费在赎回基金过程中收取。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 1.7652 | 1.7652 | 1.92% |
2025-04-28 | 1.7320 | 1.7320 | 0.37% |
2025-04-25 | 1.7257 | 1.7257 | -0.56% |
2025-04-24 | 1.7354 | 1.7354 | 1.08% |
2025-04-23 | 1.7168 | 1.7168 | -0.31% |
2025-04-22 | 1.7222 | 1.7222 | 1.70% |
2025-04-21 | 1.6934 | 1.6934 | 0.89% |
2025-04-18 | 1.6784 | 1.6784 | -0.88% |
2025-04-17 | 1.6933 | 1.6933 | 0.34% |
2025-04-16 | 1.6875 | 1.6875 | -1.53% |
富国消费升级混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国消费升级混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国消费升级混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-01-23富国消费升级混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-01-23富国基金管理有限公司关于增聘富国消费升级混合型证券投资基金基金经理的公告
2025-01-23富国消费升级混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国消费升级混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(消费升级混合)
2024-10-25富国消费升级混合型证券投资基金二0二四年中期报告(消费升级混合)
2024-08-31富国消费升级混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第3号)
2024-08-08富国消费升级混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-08-08