| 基金名称 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011641 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-11-02 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每年开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 22.12亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.60% | 0.06% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500万元 | 0 | 0.00% |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.0284 | 1.1613 | 0.03% |
| 2026-08-13 | 1.0571 | 1.1610 | 0.05% |
| 2026-08-12 | 1.0566 | 1.1605 | 0.01% |
| 2026-08-11 | 1.0565 | 1.1604 | 0.01% |
| 2026-08-10 | 1.0564 | 1.1603 | 0.03% |
| 2026-08-07 | 1.0561 | 1.1600 | 0.03% |
| 2026-08-06 | 1.0558 | 1.1597 | 0.01% |
| 2026-08-05 | 1.0557 | 1.1596 | 0.01% |
| 2026-08-04 | 1.0556 | 1.1595 | 0.01% |
| 2026-08-03 | 1.0555 | 1.1594 | 0.01% |
富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-08-13富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
2026-01-12富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告
2025-08-26富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-07