基金名称 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 |
---|---|---|---|
基金代码 | 012061 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-07-30 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 美元 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<20万美元 | 1.50% | 0.15% |
20万美元≤M<100万美元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥100万美元 | 200美元/笔 | 200美元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-06 | 0.2101 | 0.2101 | -0.66% |
2025-06-05 | 0.2115 | 0.2115 | -1.31% |
2025-06-04 | 0.2143 | 0.2143 | 1.95% |
2025-06-03 | 0.2102 | 0.2102 | 1.74% |
2025-05-30 | 0.2066 | 0.2066 | -0.34% |
2025-05-29 | 0.2073 | 0.2073 | 0.63% |
2025-05-28 | 0.2060 | 0.2060 | -0.48% |
2025-05-27 | 0.2070 | 0.2070 | 0.98% |
2025-05-26 | 0.2050 | 0.2050 | -0.77% |
2025-05-23 | 0.2066 | 0.2066 | -0.29% |
富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-28富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)(B份额)基金产品资料概要更新
2025-05-28富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)(美元份额)暂停大额申购、定期定额投资业务的公告
2025-02-13富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)(B份额)基金产品资料概要更新
2025-02-11富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)招募说明书
2025-02-08富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)托管协议
2025-02-08富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)基金合同
2025-02-08富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二四年第4季度报告
2025-01-22