基金名称 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 |
---|---|---|---|
基金代码 | 012061 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-07-30 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 美元 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | --元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<20万美元 | 1.50% | 0.15% |
20万美元≤M<100万美元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥100万美元 | 200美元/笔 | 200美元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-28 | 0.1947 | 0.1947 | 1.30% |
2025-04-25 | 0.1922 | 0.1922 | -0.62% |
2025-04-24 | 0.1934 | 0.1934 | 0.68% |
2025-04-23 | 0.1921 | 0.1921 | 1.11% |
2025-04-22 | 0.1900 | 0.1900 | 2.48% |
2025-04-21 | 0.1854 | 0.1854 | 0.49% |
2025-04-18 | 0.1845 | 0.1845 | -0.43% |
2025-04-17 | 0.1853 | 0.1853 | 1.20% |
2025-04-16 | 0.1831 | 0.1831 | -1.72% |
2025-04-15 | 0.1863 | 0.1863 | 1.64% |
富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)(美元份额)暂停大额申购、定期定额投资业务的公告
2025-02-13富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)(B份额)基金产品资料概要更新
2025-02-11富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)招募说明书
2025-02-08富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)托管协议
2025-02-08富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)基金合同
2025-02-08富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二四年第3季度报告(全球消费精选混合(QDII))
2024-10-25富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)产品资料概要更新(E)
2024-09-13