基金名称 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
---|---|---|---|
基金代码 | 012062 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-07-30 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.83亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金人民币C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-06 | 1.4741 | 1.4741 | -0.65% |
2025-06-05 | 1.4838 | 1.4838 | -1.36% |
2025-06-04 | 1.5042 | 1.5042 | 1.99% |
2025-06-03 | 1.4749 | 1.4749 | 1.74% |
2025-05-30 | 1.4497 | 1.4497 | -0.44% |
2025-05-29 | 1.4561 | 1.4561 | 0.68% |
2025-05-28 | 1.4462 | 1.4462 | -0.46% |
2025-05-27 | 1.4529 | 1.4529 | 1.04% |
2025-05-26 | 1.4380 | 1.4380 | -0.92% |
2025-05-23 | 1.4514 | 1.4514 | -0.27% |
富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-28富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-28富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)(美元份额)暂停大额申购、定期定额投资业务的公告
2025-02-13富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-02-11富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)招募说明书
2025-02-08富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)托管协议
2025-02-08富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)基金合同
2025-02-08富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二四年第4季度报告
2025-01-22