| 基金名称 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012062 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-07-30 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 20.94亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金人民币C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 1.6318 | 1.6318 | 2.47% |
| 2025-11-07 | 1.5925 | 1.5925 | -1.38% |
| 2025-11-06 | 1.6148 | 1.6148 | 0.71% |
| 2025-11-05 | 1.6034 | 1.6034 | 0.16% |
| 2025-11-04 | 1.6008 | 1.6008 | -1.88% |
| 2025-11-03 | 1.6314 | 1.6314 | -0.38% |
| 2025-10-31 | 1.6377 | 1.6377 | -0.23% |
| 2025-10-30 | 1.6414 | 1.6414 | -0.20% |
| 2025-10-29 | 1.6447 | 1.6447 | 0.18% |
| 2025-10-28 | 1.6418 | 1.6418 | -1.07% |
富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-08-29富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-28富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-28富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)(美元份额)暂停大额申购、定期定额投资业务的公告
2025-02-13富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-02-11